Lavatrice LG F4NX5009TKC 9Kg 1400 giri Wi-Fi
- Lavatrice LG F4NX5009TKC 9Kg 1400 giri Wi-Fi per il bucato quotidiano
- Capacità 9 kg, classe energetica A e centrifuga selezionabile fino a 1400 giri/min
- Wi-Fi ThinQ, AI DD, 6 Motion DirectDrive, Steam e TurboWash 360
€ 474,81 iva inclusa
- Consegna gratuita in Italia da 2 a 4 giorni lavorativi
11 disponibili
Descrizione articolo
Lavatrice LG F4NX5009TKC 9Kg 1400 giri Wi-Fi
Lavatrice LG F4NX5009TKC 9Kg 1400 giri Wi-Fi è una lavatrice smart a carica frontale della Serie X5, pensata per gestire il bucato quotidiano con buona capacità, consumi ridotti e funzioni evolute. Il cestello da 9 kg la rende adatta a famiglie, biancheria e carichi frequenti.
La lavatrice LG F4NX5009TKC 9Kg 1400 giri Wi-Fi integra tecnologia AI DD, 6 Motion DirectDrive, Inverter DirectDrive, Steam e TurboWash 360. La connettività Wi-Fi con app ThinQ permette avvio da remoto, controllo del ciclo, download di programmi aggiuntivi, Smart Diagnosis e monitoraggio dei consumi.
Il display LED con manopola e tasti touch, la partenza ritardata da 3 a 19 ore, il cestello in acciaio inox e l’illuminazione interna rendono questa lavatrice LG pratica e moderna. La classe energetica A, il consumo di 29 kWh per 100 cicli e la rumorosità in centrifuga di 71 dBA completano un prodotto efficiente per la lavanderia domestica.
Caratteristiche tecniche lavatrice LG F4NX5009TKC
| Dimensioni prodotto | 85 x 60 x 56,5 cm |
| Profondità con oblò | 62 cm |
| Profondità con oblò aperto a 90° | 110 cm |
| Peso | 68 kg |
| Marca | LG |
| Modello | F4NX5009TKC |
| Serie | Serie X5 |
| Codice prodotto | F4NX5009TKC.ABWQPI |
| Tipo prodotto | Lavatrice smart a carica frontale |
| Installazione | Libera installazione |
| Capacità di carico | 9 kg |
| Velocità centrifuga selezionabile | 1400 / 1200 / 1000 / 800 / 400 / No centrifuga |
| Velocità massima etichetta energetica | 1350 giri/min |
| Classe energetica | A |
| Efficienza energetica dichiarata | A-40% |
| Classe efficienza centrifuga | B |
| Motore | Inverter DirectDrive |
| Tecnologie | AI DD, 6 Motion DirectDrive, TurboWash 360, Steam, LoadSense |
| Funzione vapore | Sì |
| Programmi | Cotone, AI Wash, Allergy Care, Programma scaricato, Sintetici, Eco 40-60, Microplastic Care, Misti, Rapido 14, TurboWash 39, Lana |
| Opzioni | Prelavaggio, Risciacquo+, TurboWash, Pulizia vasca, Blocco bambini, Avvio da remoto |
| Display | LED con indicatore numerico |
| Comandi | Manopola, tasti touch e display LED |
| Partenza ritardata | 3-19 ore |
| Connettività | Wi-Fi |
| App | LG ThinQ |
| Funzioni smart | Smart Diagnosis, download programmi, controllo consumi, avvio da remoto, Smart Pairing |
| Cestello | Acciaio inox con illuminazione interna |
| Materiale oblò | Vetro temperato nero |
| Allacciamento idrico | Solo acqua fredda |
| Consumo energetico | 29 kWh / 100 cicli |
| Consumo acqua | 46 L/ciclo |
| Durata Eco 40-60 pieno carico | 228 min |
| Umidità residua | 53,9% |
| Rumorosità centrifuga | 71 dBA |
| Autodosaggio detersivo ezDispense | No |
| Compatibilità LG TWINWash | No |
| Colore | Bianco |
| Colore oblò | Nero |
| EAN | 8806096694657 |







